Die Gemeinde Greifenstein kann man nach wie vor als landwirtschaftlich geprägt bezeichnen. Im Rahmen des allgemeinen Strukturwandels existieren jedoch keine landwirtschaftlichen Kleinbetriebe, die früher eigentlich charakteristisch für das Ortsbild waren, mehr. Aussiedlerhöfe, aber auch einige größere Nebenerwerbslandwirte haben diese Aufgaben übernommen.
Die Zuständigkeiten sind im Zuge des vom Hess. Landtag verabschiedeten LFN-Reformgesetztes wie folgt neu geregelt worden:
| Name / Einrichtung | Sitz / Anschrift | Kontakt |
|---|---|---|
| Landrat des Lahn-Dill-Kreises Hauptabteilung -Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz- - Förderung der Landwirtschaft (Flächenprogramme, Tierprämien) - einzelbetriebliche Förderung (Siedlungs- u. Grundstücksverkehr) - Bauen im Außenbereich - Landwirtschaftl. Hoheitsausfgaben (z. B. KlärschlammVO, DüngeVO) - Übertragung von Milchrefenzmengen -Umsetzung des Hess. Landschaftspflegeprogrammes (HELP) - Waldrodungen und Waldneuanlagen | Georg-Friedrich- Händel-Str. 5 35578 Wetzlar | Tel. (0 64 41) 4 07 17 64 Fax. (0 64 41) 4 07 11 75 |
| Landwirtschaftliche Alterskasse -Rentensachen- Vordrucke online: www.hrs.lsv.de | Luisenstr. 12 34119 Kassel | Tel. (05 61) 10 06-0 Fax. (05 61) 10 06-23 95 |
| Land- und fortswirtschaftliche Berufsgenossenschaft - Unfälle im land- und forstwirtschaftlichen Bereich Vordrucke online www.hrs.lsv.de - Betriebsänderungen (anzuzeigen über die Gemeinde Greifenstein, Frau Germann) | Luisenstr. 12 34119 Kassel | Tel. (05 61) 10 06-22 58 Fax. (05 61) 10 06-23 96 |
Auf Gemeindeebene fungieren nachstehend aufgeführte Ortslandwirte als Ansprechpartner für die heimischen Landwirte:
| Name | Anschrift | Kontakt |
|---|---|---|
| OT Allendorf | ||
| Reiner Fischer | Ringstr. 13 35753 Greifenstein-Allendorf | (0 64 78) 12 18 |
| Stellv. Matthias Schmitz | Grabenstr. 17 35753 Greifenstein-Allendorf | (0 64 78) 13 62 |
| OT Arborn | ||
| Martin Schöndorf | Steinklepper Weg 10 35753 Greifenstein-Nenderoth | (0 64 77) 4 16 |
| Stellv. Sascha Becker | Industriestr. 9 35753 Greifenstein-Odersberg | (0 64 77) 91 14 62 |
| OT Beilstein | ||
| Ernst Kunz | Oberhof 35753 Greifenstein | (0 64 49) 63 24 |
| Stellv. Jürgen Hipper | Hippershausen 35753 Greifenstein-Beilstein | (0 27 79) 3 22 |
| OT Greifenstein | ||
| Ernst Kunz |
Oberhof 1 35753 Greifenstein |
(0 64 49) 63 24 |
| Stellv. Jürgen Hipper |
Hippershausen 35753 Greifenstein-Beilstein |
(0 27 79) 3 22 |
| OT Holzhausen | ||
| Adolf Müller | Sonnenhof 1 35753 Greifenstein-Holzhausen | (0 64 78) 22 92 |
| Stellv. Siegmar Droß | Ulmtalstr. 17 35753 Greifenstein-Holzhausen | (0 64 78) 21 83 |
| OT Nenderoth | ||
| Martin Schöndorf | Steinklepper Weg 10 35753 Greifenstein-Nenderoth | (0 64 77) 4 16 |
| Stellv. Sascha Becker | Industriestr. 9 35753 Greifenstein-Odersberg | (0 64 77) 91 14 62 |
| OT Odersberg | ||
| Martin Schöndorf | Steinklepper Weg 10 35753 Greifenstein-Nenderoth | (0 64 77) 4 16 |
| Stellv. Sascha Becker | Industriestr. 9 35753 Greifenstein-Odersberg | (0 64 77) 91 14 62 |
| OT Rodenberg | ||
| Ernst Kunz | Oberhof 1 35753 Greifenstein | (0 64 49) 63 24 |
| Stellv. Jürgen Hipper | Hippershausen 35753 Greifenstein-Beilstein | (0 27 79) 3 22 |
| OT Rodenroth | ||
| Horst Schnell | Am Scheuernhof 13 35753 Greifenstein-Rodenroth | (0 27 79) 13 34 |
| Stellv. Manfred Deuster | Greifensteiner Str. 5 35753 Greifenstein-Rodenroth | (0 27 79) 13 51 |
| OT Ulm | ||
| Helge Haubach | Kirchbodenstraße 12, 35753 Greifenstein-Ulm | (0 64 78) 25 54 |
| Stellv. nicht besetzt |
Neu: Bürgersprechstunde im Rathaus
Greifensteiner Musical „Merci – Der Graf und die Hugenotten“ im Bibel TV
Seniorennachmittag am 31.03.2012
Wenn es etwas gibt, was Ihnen auf dem Herzen liegt, haben Sie hier die Möglichkeit, uns Ihr Anliegen mitzuteilen.