Die Gemeinde Greifenstein verfügt in
mehreren Ortsteilen über Baugrundstücke, welche Bauwilligen zum Erwerb
angeboten werden können. Für die Errichtung von Wohnhäusern stehen im
Einzelnen die folgenden Grundstücke seitens der Gemeinde zur Verfügung:
Flur Flurstück Bezeichnung Größe Ortsteil Allendorf
2 234 Am Lockenbachsgraben 3 818 m²
2 235 Am Lockenbachsgraben 5 886 m²
2 276 Am Lockenbachsgraben 7 736 m²
2 247 Am Wettelsberg 1 754 m²
2 243 Am Wettelsberg 2 774 m²
2 237 Am Wettelsberg 7 980 m²
2 238 Am Wettelsberg 12 999 m²
2 257 Dammweg 14 650 m²
2 260 Dammweg 16 574 m²
2 258 Dammweg 20 681 m²
2 231 Dammweg 21 1.169 m²
2 254 Zum Runddielchen 2 623 m²
2 280 Zum Runddielchen 27 769 m²
Ortsteil Arborn 44 102 Zur Friedolinsheck 2 710 m²
44 101 Zur Friedolinsheck 4 711 m²
44 86 Zur Friedolinsheck 9 810 m²
44 88 Zur Friedolinsheck 22 738 m²
Ortsteil Beilstein 5 384 Zum Eichholz 22 803 m²
5 376 Zum Eichholz 27 760 m²
5 374 Zum Eichholz 33 595 m²
Ortsteil Odersberg 5 36/7 Auf der Bitz 1 622 m²
5 36/6 Auf der Bitz 2 761 m²
5 36/5 Auf der Bitz 3 852 m²
5 36/4 Auf der Bitz 4 945 m²
5 36/3 Auf der Bitz 5 796 m²
5 36/2 Auf der Bitz 6 790 m²
1 144/11 Auf der Bitz 8 623 m²
1 144/9 Auf der Bitz 10 800 m²
1 144/5 Auf der Bitz 14 643 m²
1 144/4 Auf der Bitz 15 792 m²
Ortsteil Rodenberg 3 15/16 Zum Grünacker 4 648 m²
3 15/14 Zum Grünacker 8 648 m²
3 15/13 Zum Grünacker 10 747 m²
3 15/7 Zum Grünacker 11 855 m²
3 15/18 Zum Grünacker 12 761 m²
3 15/8 Zum Grünacker 13 740 m²
3 15/17 Zum Grünacker 14 762 m²
Ortsteil Rodenroth
3 121 Hansewies 7 564 m²
2 142 Im Hainseifen 3 989 m²
2 165 Im Hainseifen 4 880 m²
2 164 Im Hainseifen 6 684 m²
2 163 Im Hainseifen 8 774 m²
2 145 Im Hainseifen 9 929 m²
2 146 Im Hainseifen 11 910 m²
2 147 Im Hainseifen 13 802 m²
2 159 Im Hainseifen 14 843 m²
2 158 Im Hainseifen 16 758 m²
2 157 Im Hainseifen 18 837 m²
Die
Grundstücke in den Ortsteilen Rodenberg und Rodenroth sowie in einem
Teilbereich des Baugebietes im Ortsteil Allendorf liegen in einem
Mischgebiet, so dass hier auch die Unterbringung von Gewerbebetrieben,
die das Wohnen nicht wesentlich stören, möglich wäre.
Der Kaufpreis beträgt für einheimische Bewerber für die Flächen in den Ortsteilen
- Allendorf 28,00 € /m²,
- Arborn, Odersberg, Rodenberg und Rodenroth 20,00 € /m²,
- Beilstein 24,00 € /m².
Die vorgenannten Beträge verstehen sich zuzüglich der Erschließungskosten.
Nähere
Auskünfte erteilen Bürgermeister Kröckel sowie Herr Schenk (Sachgebiet
„Planung und Recht“), die nach Vereinbarung auch gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung stehen.
Bürgermeister Kröckel ist
unter der Durchwahl (0 27 79) 91 24 – 12 und Herr Schenk unter der
Rufnummer (0 27 79) 91 24 – 22 oder unter der e-mail-Adresse
schenk-hauptamt@greifenstein.de zu erreichen.
Bewerbungen
sind schriftlich an den Gemeindevorstand der Gemeinde Greifenstein,
Ortsteil Beilstein, Herborner Straße 38, 35753 Greifenstein, zu richten.