Zur Deckung des Wohnbedarfes der Bevölkerung und um Gewerbebetrieben die Möglichkeit zur An- bzw. Umsiedlung zu bieten, stellt die Gemeinde Greifenstein Bebauungspläne auf. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 01.06.1999 ein Baulandkonzept beschlossen, welches inzwischen mehrfach überarbeitet und heute in der Fassung des "Konzept zur Bereitstellung und Vermarktung von Bauland" vom 19.08.2008 vorliegt. Unter anderem sieht dieses Konzept den Erwerb von Bauerwartungslandflächen durch die Gemeinde vor der Aufstellung eines Bebauungsplanes vor. Hierdurch wird die Gemeinde in die Lage versetzt, Bauflächen schneller verfügbar zu machen und Bauwilligen kostengünstige Grundstücke anzubieten. Außerdem kann durch diese Vorgehensweise die Zahl der Dauer-Baulücken minimiert werden.
Derzeit verfügt die Gemeinde Greifenstein noch über die folgenden Baugrundstücke:
|
Ortsteil / Gemarkung |
Flur | Flur- stück |
Lagebezeichnung | Größe | Art | GRZ | GFZ |
| Allendorf | 2 | 235 | Am Lockenbachsgraben 5 | 886 m² | MI | 0,4 | 0,7 |
| 2 | 276 | Am Lockenbachsgraben 7 | 736 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 247 | Am Wettelsberg 1 | 754 m² | MI | 0,4 | 0,7 | |
| 2 | 243 | Am Wettelsberg 2 | 774 m² | MI | 0,4 | 0,7 | |
| 2 | 237 | Am Wettelsberg 7 | 980 m² | MI | 0,4 | 0,7 | |
| 2 | 238 | Am Wettelsberg 12 | 999 m² | MI | 0,4 | 0,7 | |
| 2 | 275 | Dammweg 14 | 650 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 260 | Dammweg 16 | 574 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 258 | Dammweg 20 | 681 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 231 | Dammweg 21 | 1.169 m² | MI | 0,4 | 0,7 | |
| 2 | 254 | Zum Runddielchen 2 | 623 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 280 | Zum Runddielchen 27 | 769 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| Arborn | 44 | 102 | Zur Friedolinsheck 2 | 710 m² | WA | 0,3 | 0,3 |
| 44 | 101 | Zur Friedolinsheck 4 | 711 m² | WA | 0,3 | 0,3 | |
| 44 | 86 | Zur Friedolinsheck 9 | 810 m² | WA | 0,3 | 0,3 | |
| 44 | 88 | Zur Friedolinsheck 22 | 738 m² | WA | 0,3 | 0,3 | |
| Beilstein | 5 | 384 | Zum Eichholz 22 | 803 m² | WA | 0,4 | 0,6 |
| 5 | 376 | Zum Eichholz 27 | 760 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 374 | Zum Eichholz 33 | 595 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| Greifenstein | 9 | 109 | Amselstraße 4 (von privat) | 773 m² | WA | 0,4 | 0,7 |
| 9 | 59 (Teilfl.) | Meisenweg 4 (von privat) | circa 500 m² | MI | 0,4 | 0,8 | |
| 9 | 108 | Voglersheck 6 (von privat) | 701 m² | WA | 0,4 | 0,7 | |
| Nenderoth | 10 | 127/8 | Kallenbachweg 8 (von privat) | 804 m² | WA | 0,4 | 0,8 |
| 10 | 127/7 | Kallenbachweg 8A (von privat) | 805 m² | WA | 0,4 | 0,8 | |
| Odersberg | 5 | 36/7 | Auf der Bitz 1 | 622 m² | WA | 0,3 | 0,5 |
| 5 | 36/6 | Auf der Bitz 2 | 761 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 36/5 | Auf der Bitz 3 | 852 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 36/4 | Auf der Bitz 4 | 945 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 36/3 | Auf der Bitz 5 | 796 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 36/2 | Auf der Bitz 6 | 790 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 144/11 | Auf der Bitz 8 | 623 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 144/5 | Auf der Bitz 14 | 643 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 5 | 144/4 | Auf der Bitz 15 | 792 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| Rodenberg | 3 | 15/16 | Zum Grünacker 4 | 648 m² | MI | 0,4 | 0,4 |
| 3 | 15/14 | Zum Grünacker 8 | 648 m² | MI | 0,4 | 0,4 | |
| 3 | 15/13 | Zum Grünacker 10 | 747 m² | MI | 0,4 | 0,4 | |
| 3 | 15/7 | Zum Grünacker 11 | 855 m² | MI | 0,4 | 0,4 | |
| 3 | 15/18 | Zum Grünacker 12 | 761 m² | MI | 0,4 | 0,4 | |
| 3 | 15/8 | Zum Grünacker 13 | 740 m² | MI | 0,4 | 0,4 | |
| 3 | 15/17 | Zum Grünacker 14 | 762 m² | MI | 0,4 | 0,4 | |
| Rodenroth | 3 | 121 | Hansewies 7 | 564 m² | WA | 0,4 | 0,8 |
| 2 | 142 | Im Hainseifen 3 | 989 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 165 | Im Hainseifen 4 | 880 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 164 | Im Hainseifen 6 | 684 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 163 | Im Hainseifen 8 | 774 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 145 | Im Hainseifen 9 |
929 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 146 | Im Hainseifen 11 |
910 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 147 | Im Hainseifen 13 |
802 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 159 | Im Hainseifen 14 | 843 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 158 | Im Hainseifen 16 | 758 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 157 | Im Hainseifen 18 | 837 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| Ulm | 1 | 265 | Auf der Plinke 20 (von privat über Makler) | 1.006 m² | WA | 0,4 | 0,8 |
WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
MI - Mischgebiet (§ 6 BauNVO)
Zentrale Bauplätze an der "Kirchstraße" im Ortsteil Ulm
Im Ortsteil Ulm können seitens der Gemeinde Greifenstein in zentraler Lage an der "Kirchstraße" drei Baugrundstücke angeboten werden. Dies wird durch eine Verlegung und Verkleinerung des Kinderspielplatzes möglich werden. Der Spielplatz befindet sich auf einer insgesamt 2.967 m² großen Fläche, welche zwischen der "Kirchstraße" und dem an der "Erwin-Piscator-Straße" gelegenen Parkplatz liegt. Durch eine Verlagerung des Spielplatzes auf die direkt an den Parkplatz angrenzende Fläche entsteht der Raum für die Schaffung von drei durchschnittlich etwa 700 m² großen Baugrundstücken. Die Größe und der Zuschnitt der Bauplätze werden durch die im Zentrum des Grundstückes befindliche Wegefläche maßgeblich beeinflusst, sind aber in einem gewissen Rahmen noch variabel. Die Verlegung des Spielplatzes soll vorgenommen werden, sobald zumindest für einen der drei potentiellen Bauplätze ein Käufer gefunden wurde.
Unerschlossene Grundstücke in den zweiten Bauabschnitten bestehender Baugebiete
|
Ortsteil / Gemarkung |
Flur | Flur- stück |
Lagebezeichnung | Größe | Art | GRZ | GFZ |
| Allendorf | 2 | 271/2 | Zum Runddielchen 8 | 703 m² | WA | 0,3 | 0,5 |
| 2 | 268 | Zum Runddielchen 10 | 657 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 267 | Zum Runddielchen 12 | 720 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 293 | Zum Runddielchen 13 | 573 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 291 | Zum Runddielchen 13 b | 779 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 289 | Zum Runddielchen 13 c | 837 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 288 | Zum Runddielchen 15 | 786 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 287 | Zum Runddielchen 17 | 697 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 263 | Zum Runddielchen 18 | 642 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 286 | Zum Runddielchen 19 | 739 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 285 | Zum Runddielchen 21 | 732 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 2 | 284 | Zum Runddielchen 23 | 748 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| Beilstein | 5 | 382 | Zum Eichholz 26 | 787 m² | WA | 0,4 | 0,6 |
| 5 | 381 | Zum Eichholz 28 | 787 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 380 | Zum Eichholz 30 | 787 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 379 | Zum Eichholz 32 | 805 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 373 | Zum Eichholz 35 | 661 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 368 | Zum Eichholz 37 | 740 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 370 | Zum Eichholz 39 | 710 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 372 | Zum Eichholz 41 | 666 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 371 | Zum Eichholz 43 | 767 m² | WA | 0,4 | 0,6 | |
| Odersberg | 1 | 144/2 | Auf der Bitz 17 | 631 m² | WA | 0,3 | 0,5 |
| 1 | 144/1 | Auf der Bitz 18 | 656 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 1 | 144/11 | Auf der Bitz 19 | 802 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| 1 | 144/12 | Auf der Bitz 20 | 587 m² | WA | 0,3 | 0,5 | |
| Rodenroth | 2 | 150 | Im Hainseifen 19 | 760 m² | MI | 0,4 | 0,6 |
| 2 | 156 | Im Hainseifen 20 | 862 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 151 | Im Hainseifen 21 | 757 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 155 | Im Hainseifen 22 | 804 m² | MI | 0,4 | 0,6 | |
| 2 | 152 | Im Hainseifen 23 | 784 m² | MI | 0,4 | 0,6 |
Nach den Planungsabsichten der Gemeinde ist mit der Bereitstellung von weiteren Bauflächen wie folgt zu rechnen:
| Ortsteil | Gebiet | Art | Bauplätze | voraussichtliche Verfügbarkeit |
W - Wohnbaufläche (§ 1 Abs. 1 Nr.1 BauNVO)
M - Gemischte BAufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)
2. Gewerbliche Bauflächen
|
Ortsteil / Gemarkung |
Flur |
Flur- stück |
Lagebezeichnung | Größen | Art | GRZ | GFZ |
| Allendorf | 2 | 222/1 | Lenzwies 8 | 7.418 m² | GE | 0,6 | 1,2 |
| 2 | 222/2 | Lenzwies 10 | 7.207 m² | GE | 0,6 | 1,2 | |
| 2 | 223 | Lenzwies 12 | 6.639 m² | GE | 0,6 | 1,2 | |
| 2 | 224 | Lenzwies 14 | 4.582 m² | GE | 0,6 | 1,2 | |
| Arborn | 2 | 24 |
Industriestraße 5/7 (von privat) |
4.695 m² | GE | 0,6 | 1,0 |
| 2 | 45 | Industriestraße 6 | 3.211 m² | GE | 0,6 | 1,0 | |
| 2 | 48 | Industriestraße 8 | 2.255 m² | GE | 0,6 | 1,0 | |
| 2 | 50 | Industriestraße 14 | 2.780 m² | GE | 0,6 | 1,0 | |
| Holzhausen | 4 | 86/3 | Gelinn 3 | 3.520 m² | GE | 0,6 | 1,0 |
| 4 | 86/4 | Gelinn 5 | 4.213 m² | GE | 0,6 | 1,0 |
3. Konditionen
Die Kaufpreise für wohnbaulich nutzbare Grundstücke betragen je nach Ortsteil und Lage zwischen 20,00 EURO/m² und 35,00 EURO/m² zuzüglich Erschließungskosten. Gewerbegrundstücke kosten einheitlich nur 3,50 EURO/m² zuzüglich Erschließungs- kosten.
Die Grundstücke in den zweiten Bauabschnitten bestehender Baugebiete werden unter Zugrundelegung des maßgeblichen Preises für Grund und Boden veräußert. Die Erschließungskosten werden zu gegebener Zeit mittels Bescheid angefordert. Die Erschließung der zweiten Bauabschnitte wird erst dann vorgenommen werden, wenn die Grundstücke in dem ersten Bauabschnitt des betreffenden Gebietes weitestgehend veräußert sind, ein entsprechender Bedarf zur Erschließung weiterer Flächen gegeben ist und die Gemeindevertretung die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Maßnahmen bereitstellt. Insoweit ist die Angabe des voraussicht- lichen Zeitpunktes der Durchführung der Grunderschließung (siehe oben) nicht als verbindlich anzusehen und dient vielmehr zur groben Orientiertung.
Der Verkauf eines Baugrundstückes wird mit einer Bauverpflichtung verbunden. Danach hat der Käufer regelmäßig innerhalb von zwei Jahren nach Abschluß des Kaufvertrages bzw. Durchführung der Grunderschließung des Baugebietes bzw. Bauabschnittes eines Baugebietes ein der Nutzungsart des Gebiets entsprechendes Gebäude (Wohnhaus bzw. Gewerbebetrieb) auf dem Grundstück zu errichten.
Der Käufer hat die Notariats- und Gerichtskosten zu tragen. Im übrigen sei an dieser Stelle auf die Grunderwerbsteuer hingewiesen, die derzeit 3,5 v. H. des Kaufpreises beträgt.
Wenn Sie Interesse am Erwerb eines der vorstehend aufgeführten Grundstücke haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit unserem Herrn Schenk (SG "Planung und Recht") – Telefon (0 27 79) 91 24 – 22 bzw. E-mail schenk-hauptamt@greifenstein.de – in Verbindung zu setzen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
Sollten Sie sich für ein Grundstück in einem der künftig geplanten Gebiete oder einem Ortsteil interessieren, in dem die Gemeinde derzeit über keine Flächen verfügt, so sollten Sie uns dies mitteilen. Sie werden dann in eine Bewerberliste eingetragen und informiert, sobald wir Ihnen ein Grundstück anbieten können.
unter www.immopool.de können Sie aktuelle Immobilienangebote der Volksbank Dill eG in unserer Gemeinde abrufen.
Neu: Bürgersprechstunde im Rathaus
Greifensteiner Musical „Merci – Der Graf und die Hugenotten“ im Bibel TV
Seniorennachmittag am 31.03.2012
Wenn es etwas gibt, was Ihnen auf dem Herzen liegt, haben Sie hier die Möglichkeit, uns Ihr Anliegen mitzuteilen.