Daten und Fakten
Einwohnerzahlen der Gemeinde Greifenstein (Stand 31.12.2024)
Einwohner - einschl. Nebenwohnung: 6.892 Einwohner - nur Hauptwohnung: 6.586 |
Prozentual |
Frauen | 50,44 % |
Männer | 49,55 % |
evangelisch | 53,10 % |
katholisch | 10,70 % |
andersgläubig | 36,60 % |
Ausländer | 6,09 % |
Ortsteile | Einwohner mit Hauptwohnung |
Allendorf | 1.263 |
Arborn | 588 |
Beilstein | 1.483 |
Greifenstein | 558 |
Holzhausen | 797 |
Nenderoth | 395 |
Odersberg | 261 |
Rodenberg | 215 |
Rodenroth | 391 |
Ulm | 635 |
gesamt | 6.586 |
Ortsteile | Fläche |
Allendorf | 7,8 km² |
Arborn | 5,46 km² |
Beilstein | 10,24 km² |
Greifenstein | 9,79 km² |
Holzhausen | 6,55 km² |
Nenderoth | 6,02 km² |
Odersberg | 3,84 km² |
Rodenberg | 2,52 km² |
Rodenroth | 6,61 km² |
Ulm | 8,59 km² |
Gesamtfläche | 67,43 km² |
Nutzungsarten | in Prozent |
Gebäude- und Freiflächen | |
Betriebsfläche | |
Erholungsfläche | 0,40 |
Verkehrsfläche | 6,84 |
Landwirtschaftsfläche | 34,77 |
Waldfläche | 51,16 |
Wasserfläche | 1,12 |
Flächen anderer Nutzung | 0,49 |