Daten und Fakten
Einwohnerzahlen der Gemeinde Greifenstein (Stand 31.12.2020)
Einwohner - einschl. Nebenwohnung: 6.869 Einwohner - nur Hauptwohnung: 6.542 |
Prozentual |
Frauen | 50,43 % |
Männer | 49,57 % |
evangelisch | 58,40 % |
katholisch | 11,80 % |
andersgläubig | 29,80 % |
Ausländer | 4,88 % |
Ortsteile | Einwohner mit Hauptwohnung |
Allendorf | 1.223 |
Arborn | 620 |
Beilstein | 1.457 |
Greifenstein | 555 |
Holzhausen | 794 |
Nenderoth | 400 |
Odersberg | 247 |
Rodenberg | 206 |
Rodenroth | 396 |
Ulm | 644 |
gesamt | 6.542 |
Ortsteile | Fläche |
Allendorf | 7,8 km² |
Arborn | 5,46 km² |
Beilstein | 10,24 km² |
Greifenstein | 9,79 km² |
Holzhausen | 6,55 km² |
Nenderoth | 6,02 km² |
Odersberg | 3,84 km² |
Rodenberg | 2,52 km² |
Rodenroth | 6,61 km² |
Ulm | 8,59 km² |
Gesamtfläche | 67,43 km² |
Nutzungsarten | in Prozent |
Gebäude- und Freiflächen | |
Betriebsfläche | |
Erholungsfläche | 0,40 |
Verkehrsfläche | 6,84 |
Landwirtschaftsfläche | 34,77 |
Waldfläche | 51,16 |
Wasserfläche | 1,12 |
Flächen anderer Nutzung | 0,49 |