Daten und Fakten
Einwohnerzahlen der Gemeinde Greifenstein (Stand 31.12.2025)
|
Einwohner - einschl. Nebenwohnung: 6.882 Einwohner - nur Hauptwohnung: 6.545 |
Prozentual |
| Frauen | 50,28 % |
| Männer | 49,71 % |
| evangelisch | 51,90 % |
| katholisch | 10,40 % |
| andersgläubig | 37,70 % |
| Ausländer | 5,85 % |
| Ortsteile | Einwohner mit Hauptwohnung |
| Allendorf | 1.237 |
| Arborn | 587 |
| Beilstein | 1.466 |
| Greifenstein | 581 |
| Holzhausen | 807 |
| Nenderoth | 381 |
| Odersberg | 274 |
| Rodenberg | 216 |
| Rodenroth | 372 |
| Ulm | 624 |
| gesamt | 6.545 |
| Ortsteile | Fläche |
| Allendorf | 7,8 km² |
| Arborn | 5,46 km² |
| Beilstein | 10,24 km² |
| Greifenstein | 9,79 km² |
| Holzhausen | 6,55 km² |
| Nenderoth | 6,02 km² |
| Odersberg | 3,84 km² |
| Rodenberg | 2,52 km² |
| Rodenroth | 6,61 km² |
| Ulm | 8,59 km² |
| Gesamtfläche | 67,43 km² |
| Nutzungsarten | in Prozent |
| Gebäude- und Freiflächen | |
| Betriebsfläche | |
| Erholungsfläche | 0,40 |
| Verkehrsfläche | 6,84 |
| Landwirtschaftsfläche | 34,77 |
| Waldfläche | 51,16 |
| Wasserfläche | 1,12 |
| Flächen anderer Nutzung | 0,49 |
